捐款芳名錄 - 106年
【106年12月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-12-01 | 林美珠 | 23,350 | 葉舜文同學紀念獎學金 |
02 | 106-12-04 | 王光明 | 250,000 | 「徠福公司獎助學金」 |
03 | 106-12-04 | 王光明 | 80,000 | 「徠福公司獎助學金」 |
04 | 106-12-05 | 張晏瑄 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
05 | 106-12-26 | 張光道 | 200,000 | 原住民族籍學生獎學金 |
06 | 106-12-26 | 陳紫娥 | 50,000 | 校務基金統籌運用於各項改善、獎勵及服務措施 |
07 | 106-12-28 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 27,080 | 中文系辦理CWT全民中檢試務執行費 |
08 | 106-12-29 | 張德勝 | 60,000 | 「張欽松先生馬拉松獎學金」 |
09 | 106-12-29 | 財團法人台北市文化基金會台北當代藝術館 | 15,000 | 106/12/9演出費用 |
合計 | 710,430 | |
【106年11月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-11-01 | 采豐數位股份有限公司 | 8,320 | 校務發展基金 |
02 | 106-11-01 | 魏嘉漢 | 20,000 | 花師逐夢獎學金 |
03 | 106-11-01 | 汪體臺 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
04 | 106-11-01 | 鄧克文 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
05 | 106-11-01 | 王朝貞 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
06 | 106-11-01 | 林恭賢 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
07 | 106-11-01 | 鄭武信 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
08 | 106-11-01 | 蕭富陽 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
09 | 106-11-01 | 鄭惠欽 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
10 | 106-11-01 | 吳英俊 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
11 | 106-11-01 | 張居聰 | 5,000 | 花師逐夢獎學金 |
12 | 106-11-01 | 連水池 | 50,000 | 花師逐夢獎學金 |
13 | 106-11-01 | 蔡慶文 | 20,000 | 花師逐夢獎學金 |
14 | 106-11-01 | 社團法人臺灣新住民親子關懷協會 | 3,000 | 花師逐夢獎學金 |
15 | 106-11-01 | 臺南花師校友會 | 25,000 | 花師逐夢獎學金 |
16 | 106-11-02 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
17 | 106-11-02 | 謝若蘭 | 60,000 | 林又新博士紀念獎助學金 |
18 | 106-11-14 | 仁美建材行 | 10,000 | 花師逐夢獎助學金 |
19 | 106-11-15 | 花蓮第二信用合作社 | 10,000 | 宗燦獎座 |
20 | 106-11-24 | 賴淳良 | 300,000 | 財法所兩岸國際私法研討會 |
21 | 106-11-27 | 立遠生醫股份有限公司 | 30,000 | 2017東華盃急救技能競賽獎金 |
22 | 106-11-28 | 原住民民族學院舞團 | 35,000 | 原住民民族學院舞團團務基金 |
合計 | 716,320 | |
【106年10月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-10-02 | 李秀華 | 20,000 | 中國語文學系清寒獎助學金 |
02 | 106-10-05 | 杜伊茹 | 7,000 | 發展校務基金 |
03 | 106-10-11 | 譚家安 | 1,000 | 英美語文學系 |
04 | 106-10-17 | 東華大學原民院舞團 | 18,500 | 「Paljailjay勇士舞暨大專學生樂舞交流演出」活動展演費 |
05 | 106-10-23 | AWM IMMIGRATION CONSULTANCY美邦移民顧問 | 37,130 | 東華漢學 |
06 | 106-10-23 | 江宏國 | 100,000 | 華語文中心發展基金 |
07 | 106-10-24 | ICPC Foundation | 210,753 | 辦理2017 ACM-ICP Asia Hua-lien Regional Contest |
08 | 106-10-26 | 劉惠芝 | 2,000 | 藝術學院推展業務活動專戶 |
09 | 106-10-27 | 花蓮第一信用合作社 | 200,000 | 宗燦講座 |
10 | 106-10-31 | 陳英俊、林錫恩、湯惠玲、吳惠花、梁依仁、蔡慶文、黃秀雯、周春玉、范揚晧、胡永寶、魏士欽、吳明益、張文權、曾若玫 | 14,000 | 花師逐夢獎學金 |
合計 | 610,383 | |
【106年09月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-09-14 | 鴻海精密工業股份有限公司新竹園區分公司 | 2,000,000 | 「鴻海科研發展基金專戶」 |
02 | 106-09-19 | 林佳容 | 5,000 | 偏鄉閱讀與行動中心 |
03 | 106-09-27 | 旭子科技陳永昌總裁 | 96,400 | 20台無線對講機供本校校務發展使用 |
合計 | 2,101,400 | |
【106年08月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-08-02 | 誠品生活股份有限公司 | 100,000 | 英美系「吳潛誠教授紀念獎學金」 |
02 | 106-08-02 | 采豐數位股份有限公司 | 9,203 | 發展校務基金 |
03 | 106-08-09 | 張天寶 | 1,000,000 | 楊牧講座 |
04 | 106-08-09 | 徐世昌 | 1,000,000 | 楊牧講座 |
05 | 106-08-09 | 童子賢 | 3,000,000 | 楊牧講座 |
合計 | 5,109,203 | |
【106年07月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-07-04 | 李雀美 | 500 | 「起飛計畫」弱勢學生獎助學金 |
02 | 106-07-10 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 302,000 | 106學年度「金融講堂」 |
03 | 106-07-11 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 50,000 | 贊助2017東華盃太陽光電創意應用競賽活動 |
04 | 106-07-13 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 60,000 | 贊助2017東華盃太陽光電創意應用競賽活動 |
05 | 106-07-13 | 遠雄海洋公園股份有限公司 | 30,000 | 2017東部大學聯賽活動 |
06 | 106-07-13 | 梁修宗 | 100,000 | 「敦陽科技股份有限公司獎助學金」 |
07 | 106-07-20 | 花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會 | 505 | 端午團購公益捐款 |
08 | 106-07-20 | 鑫之寶小舖 | 630 | 端午團購公益捐款 |
09 | 106-07-20 | 自然形成空間工作室 | 385 | 端午團購公益捐款 |
10 | 106-07-20 | 陳秋霞 | 135 | 端午團購公益捐款 |
11 | 106-07-20 | 富源社區發展協會 | 360 | 端午團購公益捐款 |
12 | 106-07-20 | 陳文政 | 466 | 端午團購公益捐款 |
13 | 106-07-20 | 自然形成空間工作室 | 72 | 端午團購公益捐款 |
14 | 106-07-20 | 船長的飛魚 | 198 | 端午團購公益捐款 |
15 | 106-07-20 | 潘素琴 | 180 | 端午團購公益捐款 |
16 | 106-07-20 | 釀幸福 | 90 | 端午團購公益捐款 |
17 | 106-07-20 | 司達吉斯部落產業永續發展協會 | 140 | 端午團購公益捐款 |
18 | 106-07-20 | 何姿儀 | 120 | 端午團購公益捐款 |
19 | 106-07-20 | 鄭桂華 | 125 | 端午團購公益捐款 |
20 | 106-07-20 | 結頭份社區發展協會 | 28 | 端午團購公益捐款 |
21 | 106-07-20 | 欣綠農園 | 742 | 端午團購公益捐款 |
22 | 106-07-20 | 社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 | 450 | 端午團購公益捐款 |
23 | 106-07-20 | 鐘家客家美食坊等30家 | 8,655 | 端午團購公益捐款 |
24 | 106-07-27 | 財團法人台北市文化基金會台北當代藝術館 | 30,000 | 辦理106年6月11日「當音樂碰上了科技」音樂會演出及工作費 |
合計 | 585,781 | |
【106年06月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-06-01 | 林慧莉 | 3,000 | 東華大學自然資源與環境學系 |
02 | 106-06-01 | 財團法人台北市文化基金會台北當代藝術館 | 30,000 | 3月18日「島嶼隱身」跨界室內樂音樂會~誰與同行活動贊助演出會 |
03 | 106-06-05 | 張敬人 | 4,780 | 會計系活動經費 |
04 | 106-06-08 | 花蓮第二信用合作社 | 100,000 | 宗燦獎座 |
05 | 106-06-08 | 林文蒼 | 2,000 | 花師教育學院學生獎助學金 |
06 | 106-06-08 | 張錦村 | 1,000 | 花師教育學院學生獎助學金 |
07 | 106-06-08 | 連水池 | 10,000 | 花師教育學院學生獎助學金 |
08 | 106-06-09 | 財團法人花東文教基金會 | 45,000 | 東華文學翻譯獎 |
09 | 106-06-12 | 屈嘉彥 | 4,780 | 會計系辦理研討會、講座活動 |
10 | 106-06-22 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 20,000 | 贊助2017東華盃太陽光電創意應用競賽活動獎金 |
11 | 106-06-23 | 花蓮第二信用合作社 | 100,000 | 宗燦獎座 |
12 | 106-06-28 | 東華大學原住民民族學院舞團 | 120,000 | 原住民民族學院舞團團務基金 |
合計 | 440,560 | |
【106年05月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-05-03 | 采豐數位股份有限公司 | 17,345 | 校務發展款 |
02 | 106-05-03 | AWM IMMIGRATION CONSULTANCY 美邦移民顧問 | 40,000 | F5260東華漢學 |
03 | 106-05-04 | 游閎麟 | 50,000 | 學生急難救助金 |
04 | 106-05-04 | 黃小怡 | 3,000 | 王禎和青年文獎助學金 |
05 | 106-05-05 | 陳彥良 | 1,100 | 歷史系清寒獎學金 |
06 | 106-05-05 | 張德勝 | 30,000 | LGBT研究 |
07 | 106-05-05 | 張德勝 | 45,000 | 張阿尾女士孝親獎學金 |
08 | 106-05-08 | 昊青股份有限公司 | 10,000 | 2017校務研究議題合作與分享研討會 |
09 | 106-05-08 | 臺灣經濟新報文化事業股份有限公司 | 50,000 | 財務金融年會暨學術研討會活動 |
10 | 106-05-08 | 王光明 | 319,000 | 「徠福公司獎助學金」 |
11 | 106-05-09 | 東華美食 | 40,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 |
12 | 106-05-10 | 川流文化教育基金會 | 45,000 | 諮臨系葉舜文同學紀念獎學金 |
13 | 106-05-11 | 英商路透社股份有限公司臺灣分公司 | 50,000 | 2017臺灣財務金融學會年會暨國際研討會 |
14 | 106-05-17 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 20,000 | 2017臺灣財務金融學會年會暨國際研討會 |
15 | 106-05-18 | 鍾雲如 | 4,000 | 數位文化中心使用經費 |
16 | 106-05-19 | 麗臺科技股份有限公司 | 20,000 | 2017校務研究議題合作與分享研討會 |
17 | 106-05-22 | 普林斯頓國際有限公司 | 3,000 | 2017臺灣金融學會年會使用經費 |
18 | 106-05-26 | 黃筱瑩 | 1,100 | 歷史系清寒獎助學金 |
19 | 106-05-26 | 李道緝 | 1,100 | 歷史系清寒獎助學金 |
合計 | 749,645 | |
【106年04月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-04-05 | 鍾雲如 | 1,600 | 數位文化中心使用經費 |
02 | 106-04-05 | 花蓮縣私立佳姿幼兒園 | 10,000 | 幼教系畢業成果展 |
03 | 106-04-12 | 花蓮第一信用作社 | 150,000 | 宗燦講座 |
04 | 106-04-21 | 謝文華 | 3,000 | 東華漢學 |
05 | 106-04-25 | 江雅茹 | 1,000 | 東華漢學 |
06 | 106-04-25 | 花蓮汽車客運股份有限公司 | 5,000 | 體育中心"2017東部大學聯賽"活動 |
07 | 106-04-27 | 趙涵㨗 | 14,000 | 教行系李曉穎學生急難救助金 |
08 | 106-04-27 | 趙涵㨗 | 10,000 | 學生急難救助金 |
合計 | 194,600 | |
【106年03月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-03-01 | 王馨婉 | 500 | 東華漢學 |
02 | 106-03-01 | 陳靜容 | 5,000 | 東華漢學 |
03 | 106-03-01 | 鄭柏彥 | 5,000 | 東華漢學 |
04 | 106-03-01 | 張振益 | 2,000 | 觀遊系獎學金 |
05 | 106-03-06 | 鄭清茂 | 10,000 | 東華漢學 |
06 | 106-03-15 | 花蓮縣私立立德非營利幼兒園 | 5,000 | 幼教系 |
07 | 106-03-15 | 花蓮縣私立民勤非營利幼兒園 | 5,000 | 幼教系 |
08 | 106-03-20 | 中華民國地球物理學會 | 85,000 | 臺灣福爾摩沙衛星的故事特展 |
09 | 106-03-23 | 傑鋒文化事業有限公司 | 50,000 | 幼教系 |
合計 | 167,500 | |
【106年02月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-02-06 | 張德勝 | 3,000 | 偏鄉閱讀與行動中心經費 |
02 | 106-02-07 | 古林光璞 | 350 | 數位文化中心使用經費 |
03 | 106-02-07 | 蔡依玲 | 350 | 數位文化中心使用經費 |
04 | 106-02-07 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 500,000 | 棲蘭山臺灣扁柏森林研究經費 |
05 | 106-02-10 | 采豐數位股份有限公司 | 62,773 | 校務永續發展基金 |
06 | 106-02-10 | 黃惠玲 | 98 | 學生急難救助金 |
07 | 106-02-10 | 蔡孟娟 | 2,500 | 歷史學系清寒獎助學金 |
08 | 106-02-16 | 本校出納組 | 1 | 學生急難救助金 |
09 | 106-02-16 | 游閎麟 | 10,000 | 學生急難救助金 |
10 | 106-02-17 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 312,000 | 104學年度「金融講堂」 |
11 | 106-02-17 | 謝宗璋 | 1,000 | 東華漢學 |
12 | 106-02-20 | 東華如來實證社 | 3,503 | 東華漢學 |
13 | 106-02-20 | 張純甄 | 2,000 | 東華漢學 |
14 | 106-02-20 | 陳嘉豪 | 100 | 東華漢學 |
15 | 106-02-20 | 洪佳如 | 1,000 | 東華漢學 |
16 | 106-02-21 | 張政偉 | 3,000 | 東華漢學 |
17 | 106-02-21 | 林昌盟 | 3,000 | 東華漢學 |
18 | 106-02-23 | 梅順和 | 1,000 | 幼教系 |
19 | 106-02-23 | 王雪雲 | 3,000 | 幼教系 |
20 | 106-02-23 | 王振輝 | 2,000 | 幼教系 |
21 | 106-02-23 | 陳晉洲 | 10,000 | 幼教系 |
22 | 106-02-23 | 黃綉絨 | 20,000 | 幼教系 |
合計 | 940,675 | |
【106年01月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 106-01-06 | 張德勝 | 10,000 | 99學年度「張欽松先生馬拉松獎學金」 |
02 | 106-01-09 | 洪敘銘 | 61,000 | 中國語文學系民間所(組) |
03 | 106-01-12 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
04 | 106-01-19 | 陳冠榮 | 5,000 | 中文系系友會 |
合計 | 276,000 | |
瀏覽數
|