捐款芳名錄 - 104年
【104年12月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-12-01 | 游萬淵 | 4,430 | 捐贈管理學院獎助學金 | |
02 | 104-12-01 | 吳明益 | 1,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
03 | 104-12-01 | 張世璿 | 1,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
04 | 104-12-01 | 吳惠貞 | 6,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
05 | 104-12-01 | 范熾文 | 5,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
06 | 104-12-01 | 劉唯玉 | 10,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
07 | 104-12-01 | 張明文 | 10,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
08 | 104-12-01 | 未具名 | 7,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
09 | 104-12-01 | 吳彩蓮 | 7,500 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
10 | 104-12-01 | 課程系 | 1,600 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會獎助學金 | |
11 | 104-12-04 | 弘宇蛋糕專賣店 | 1,000 | 贊助2015全國大專院校體育聯賽大數盃活動 | |
12 | 104-12-04 | 賴桑海鮮有限公司 | 1,000 | 贊助2015全國大專院校體育聯賽大數盃活動 | |
13 | 104-12-11 | 潘扶德 | 1,000 | 捐贈教育與潛能開發學系(所)系友會會務發展 | |
14 | 104-12-18 | 水木公益信託 | 100,000 | 贊助籃球隊 | |
15 | 104-12-23 | 吳明益 | 50,000 | 捐贈華文系獎助學金 | |
16 | 104-12-23 | 張孝敏 | 5,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
17 | 104-12-23 | 葉匡時 | 5,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
18 | 104-12-23 | 淡江大學學術副校長葛煥昭 | 5,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
19 | 104-12-23 | 諸承明 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
20 | 104-12-23 | 桃園市政府主計處長陳慧娟 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
21 | 104-12-25 | 中聯油脂股份有限公司 | 3,600 | 捐贈校務永續發展基金 | |
22 | 104-12-25 | 張耀中 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
23 | 104-12-25 | 聖佳科技股份有限公司 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
24 | 104-12-29 | 林宜薇 | 300 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
25 | 104-12-29 | 楊文金 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
26 | 104-12-29 | 張瑞紘 | 20,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
27 | 104-12-29 | 成功104到311同學會 | 5,300 | 捐贈校務永續發展基金 | |
28 | 104-12-29 | 吳婷婷 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
29 | 104-12-30 | 博鉅資訊股份有限公司 | 10,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
30 | 104-12-30 | 全信製藥有限公司 | 3,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
31 | 104-12-30 | 東海大學林振東代理校長 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
32 | 104-12-30 | 楊文凱 | 1,200 | 捐贈校務永續發展基金 | |
33 | 104-12-31 | 林靜雯 | 25,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 | |
34 | 104-12-31 | 台灣土地銀行宜蘭分行 | 3,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
35 | 104-12-31 | 台北大學莊東穎主任 | 3,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
36 | 104-12-31 | 行政院 | 3,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
37 | 104-12-31 | 吳永乾 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
38 | 104-12-31 | 國立光復高級商工職業學校 | 1,500 | 捐贈校務永續發展基金 | |
39 | 104-12-31 | 謝建勳 | 980,000 | 捐贈探討施行術前同步化學及放射線治療之直腸癌患者ALDHI、CD133及CD44表現量與臨床病理之關連 | |
40 | 104-12-31 | 物聯智慧股份有限公司 | 3,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
41 | 104-12-31 | 郭耀煌 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
42 | 104-12-31 | 董光濤 | 300 | 捐贈校務永續發展基金 | |
43 | 104-12-31 | 華梵大學 | 2,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
44 | 104-12-31 | 李思根 | 1,500 | 捐贈校務永續發展基金 | |
45 | 104-12-31 | 林玥秀 | 6,600 | 捐贈校務永續發展基金 | |
46 | 104-12-31 | 成功國小 | 1,000 | 捐贈校務永續發展基金 | |
合計 | 1,318,830 | | |
【104年11月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-11-02 | 羅燕琴 | 2,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
02 | 104-11-03 | 王光明 | 227,000 | 捐贈「徠福公司獎助學金」 | |
03 | 104-11-03 | 采豐數位股份有限公司 | 7,722 | 捐贈發展校務基金 | |
04 | 104-11-03 | 陳玟靜 | 16,500 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
05 | 104-11-05 | 陳昆和 | 3,564 | 捐贈發展校務基金 | |
06 | 104-11-17 | 維也納音樂生活館 | 10,000 | 捐贈音樂系105級海外畢業巡迴音樂會 | |
07 | 104-11-19 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 12,000 | 捐贈音樂系105級海外畢業巡迴音樂會 | |
08 | 104-11-24 | 紫錐花社團(春暉社) | 1,005 | 捐贈104年度一般學生急難救助金(義賣所得) | |
09 | 104-11-25 | 華德優而優有限公司 | 60,000 | 贊助2015全國大專院校體育聯賽大數盃活動 | |
10 | 104-11-26 | 蔡尤鏗 | 500,000 | 捐贈東華大學校務發展基金(校長室) | |
11 | 104-11-27 | 劉吉川 | 5,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
合計 | 844,791 | | |
【104年10月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-10-01 | 晶泰國際科技股份有限公司 | 90,038 | 贊助2015東華盃太陽光電創意應用競賽活動獎金 | |
02 | 104-10-02 | 麗臺科技股份有限公司 | 300,000 | 捐贈原住民民族學院聘陳耀昌駐校作家款 | |
03 | 104-10-07 | 湯惠玲 | 50,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 | |
04 | 104-10-07 | 屏東縣東華大學花師校友會 | 12,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 | |
05 | 104-10-12 | 花蓮縣私立立德非營利幼兒園 | 30,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
06 | 104-10-12 | 須文蔚 | 10,000 | 捐贈東華華文文學獎學金 | |
07 | 104-10-13 | 私立佳姿幼兒園 | 30,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
08 | 104-10-13 | 私立國恩幼兒園 | 3,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
09 | 104-10-13 | 私立怡兒保幼兒園 | 3,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
10 | 104-10-13 | 私立小樹幼兒園 | 3,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
11 | 104-10-13 | 吳瑾 | 3,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
12 | 104-10-13 | 李元成 | 3,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
13 | 104-10-13 | 劉美吟 | 3,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
14 | 104-10-13 | 陳碧雲 | 2,000 | 捐贈幼教系國際學術研討會 | |
15 | 104-10-19 | 財團法人趨勢教育基金會 | 300,000 | 捐贈「2015楊牧研究國際研討會」 | |
16 | 104-10-20 | 林文聰 | 50,000 | 贊助音樂系105級新加坡音樂巡迴活動經費 | |
17 | 104-10-22 | 馮蔭苔 | 10,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
18 | 104-10-22 | 鍾秋子 | 10,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
19 | 104-10-22 | 張振益 | 4,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
20 | 104-10-27 | 曾文衍 | 60,000 | 贊助2015全國大專院校體育聯賽大數盃活動 | |
21 | 104-10-27 | 謝若蘭 | 65,000 | 捐贈林又新博士紀念獎助學金 | |
22 | 104-10-28 | 江○○ | 32,000 | 捐贈中國語文學系國際生獎助學金 | |
合計 | 1,073,038 | | |
【104年09月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-09-01 | 田江賢 | 350 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
02 | 104-09-14 | 李秀華 | 20,000 | 捐贈中國語文學系清寒獎助學金 | |
03 | 104-09-18 | 陳昆和 | 100,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 | |
04 | 104-09-24 | 許又方 | 20,000 | 捐贈東華華文文學獎學金 | |
合計 | 140,350 | | |
【104年08月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-08-05 | 蘇新益 | 20,000 | 捐贈中文系系友會 | |
02 | 104-08-06 | 采豐數位股份有限公司 | 9,996 | 捐贈發展校務基金 | |
03 | 104-08-10 | 游紹謙 | 2,000 | 捐贈中文系系友會 | |
04 | 104-08-10 | 李樹芬 | 2,000 | 捐贈中文系系友會 | |
05 | 104-08-10 | 洪德榮 | 2,000 | 捐贈中文系系友會 | |
06 | 104-08-10 | 吳浩瑋 | 1,000 | 捐贈中文系系友會 | |
07 | 104-08-10 | 林全洲 | 3,000 | 捐贈中文系系友會 | |
08 | 104-08-11 | 台灣永光化學工業股份有限公司 | 20,000 | 捐贈2015東華盃太陽光電創意應用競賽活動獎金 | |
09 | 104-08-26 | 台灣證券交易所股份有限公司 | 312,000 | 捐贈104學年度「金融講堂」 | |
合計 | 371,996 | | |
【104年07月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-07-02 | 陳昆和 | 3,564 | 捐贈發展校務基金 | |
02 | 104-07-03 | 心齊生技有限公司 | 10,000 | 捐贈國立東華大學生命科學營 | |
03 | 104-07-09 | 童子賢 | 4,400,000 | 捐贈楊牧講座 | |
04 | 104-07-15 | 財團法人慶恩教育基金會 | 500,000 | 捐贈「東華大學原住民民族學院舞團十周年紀念活動」 | |
05 | 104-07-16 | 黃小玲 | 600 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
06 | 104-07-20 | 張家偉 | 5,000 | 捐贈中文系系友會經費 | |
07 | 104-07-27 | 吳茂昆 | 30,000 | 捐贈東華大學校務發展基金(校長室) | |
合計 | 4,949,164 | | |
【104年06月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-06-01 | 張樑治 | 12,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
02 | 104-06-01 | 財團法人花東文教基金會 | 60,000 | 捐贈東華文學翻譯獎 | |
03 | 104-06-02 | 潘添堯 | 50,000 | 捐贈「教育學院學生獎助學金」 | |
04 | 104-06-11 | 張敬人 | 6,880 | 捐贈會計系辦理研討會、講座活動用經費 | |
05 | 104-06-13 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 1,200 | 捐贈畢業典禮禮金 | |
06 | 104-06-13 | 弘元石材廠股份有限公司 | 500,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 | |
07 | 104-06-16 | 鍾萍佳 | 1,440 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
08 | 104-06-16 | 楊鳳英 | 300 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
09 | 104-06-17 | 張良 | 540 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
10 | 104-06-22 | 游萬淵 | 6,880 | 捐贈會計系辦理研討會、講座活動用經費 | |
11 | 104-06-25 | 李秀華 | 20,000 | 捐贈東華書藝獎獎助學金 | |
12 | 104-06-25 | 馬立軒 | 600 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
13 | 104-06-25 | 中華紙漿股份有限公司 | 100,000 | 捐贈東華大學原住民民族學院舞團 | |
14 | 104-06-26 | 呂俊慧 | 1,500 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
15 | 104-06-29 | 王宣文 | 2,100 | 捐贈數位文化中心使用經費 | |
合計 | 763,440 | | |
【104年05月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-05-06 | 張德勝 | 35,000 | 捐贈張阿尾女士孝親獎學金 | |
02 | 104-05-15 | 桃園縣南崁獅子會 | 100,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
03 | 104-05-18 | 台灣安卓蒂雅生技有限公司 | 10,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
04 | 104-05-18 | 立川漁場 | 3,000 | 捐贈校園路跑賽活動經費 | |
05 | 104-05-21 | 高泉深 | 10,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
06 | 104-05-26 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | 50,000 | 捐贈「2015信用風險管理模型研討會」 | |
07 | 104-05-26 | 九榮汽車貨運公司 | 6,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
08 | 104-05-26 | 薛富井 | 6,000 | 捐贈會計系辦理研討會、講座活動用經費 | |
09 | 104-05-27 | 杜妍汝 | 30,000 | 捐贈「教育學院學生獎助學金」 | |
10 | 104-05-27 | 立川農場股份有限公司 | 3,000 | 捐贈國立東華大學生命科學營 | |
合計 | 253,000 | | |
【104年04月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-04-01 | 財團法人陳水來文教基金會 | 300,000 | 捐贈綬草生物活性功能篩選及探討 | |
02 | 104-04-09 | 陳昆和 | 3,564 | 捐贈發展校務基金 | |
03 | 104-04-10 | 財團法人漢儒文教基金會 | 10,000 | 捐贈「秋野芒劇團」活動經費 | |
04 | 104-04-10 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 10,000 | 捐贈「秋野芒劇團」活動經費 | |
05 | 104-04-16 | 王光明 | 273,000 | 捐贈「徠福獎學金」 | |
06 | 104-04-17 | 劉美娜 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
07 | 104-04-17 | 黃美玲 | 5,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
08 | 104-04-17 | 劉明松 | 100,000 | 捐贈「秋野芒劇團」活動經費 | |
09 | 104-04-24 | 王光明 | 50,000 | 捐贈「徠福獎學金」 | |
10 | 104-04-24 | 青松居民宿 | 1,000 | 捐贈「國立東華大學生命科學營」 | |
11 | 104-04-27 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 5,000 | 捐贈會計系辦理研討會、講座活動用經費 | |
12 | 104-04-29 | 佳格食品股份有限公司 | 100,000 | 捐贈「歷史系清寒獎助學金」 | |
13 | 104-04-29 | 溫珮文 | 3,685 | 捐贈「中國語文學系辦理戲劇公演」(志學街) | |
14 | 104-04-29 | 溫珮文 | 5,634 | 捐贈「中國語文學系辦理戲劇公演」(市區) | |
15 | 104-04-29 | 邱志恆 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
16 | 104-04-29 | 江曾為美 | 1,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
17 | 104-04-29 | 林淑滿 | 1,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
18 | 104-04-29 | 顏如玉 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
19 | 104-04-29 | 李卓穎 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
20 | 104-04-29 | 劉和師 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
21 | 104-04-29 | 郭永順 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
22 | 104-04-29 | 林志豪 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
23 | 104-04-29 | 吳文樹 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
24 | 104-04-29 | 曾淑玉 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
25 | 104-04-29 | 陳麴合 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
26 | 104-04-29 | 李高明 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
27 | 104-04-29 | 賴進興 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
28 | 104-04-29 | 張東俊 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
29 | 104-04-29 | 趙瑾祥 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
30 | 104-04-29 | 李咏詮 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
31 | 104-04-29 | 慶豐昌加油站 | 1,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
32 | 104-04-29 | 許福安 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
33 | 104-04-29 | 饒文裕 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
34 | 104-04-29 | 徐嘉毅 | 1,000 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
35 | 104-04-30 | 江瑞庭 | 20,000 | 捐贈「秋野芒劇團」活動經費 | |
36 | 104-04-30 | 采丰數位股份有限公司 | 7,257 | 捐贈發展校務基金 | |
37 | 104-04-30 | 曾淑玉 | 500 | 捐贈體育系體育表演會活動經費 | |
合計 | 919,140 | | |
【104年03月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-03-03 | 江○○ | 32,000 | 捐贈中國語文學系國際生獎助學金 | |
02 | 104-03-05 | 李秀華 | 20,000 | 捐贈中國語文學系清寒獎助學金 | |
03 | 104-03-13 | 李正芬 | 20,000 | 捐贈中國語文學系國際生獎助學金 | |
04 | 104-03-18 | 周國政 | 4,080 | 捐贈管理學院助學金 | |
05 | 104-03-18 | 台灣期貨交易所 | 50,000 | 捐贈「2015信用風險管理模型研討會」 | |
06 | 104-03-25 | 劉豫海 | 3,800 | 104年度一般學生急難救助金(遺失物拍賣所得) | |
07 | 104-03-25 | 遠雄悅來大飯店股份有限公司 | 50,000 | 贊助音樂會活動經費 | |
08 | 104-03-30 | 台灣證券交易所 | 60,000 | 捐贈「2015信用風險管理模型研討會」 | |
合計 | 239,880 | | |
【104年02月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-02-02 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 | |
02 | 104-02-03 | 采豐數位股份有限公司 | 9,943 | 采豐數位股份有限公司捐贈款 | |
03 | 104-02-03 | 甘丹藝術股份有限公司 | 55,000 | 贊助音樂會活動經費 | |
04 | 104-02-11 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 500,000 | 捐贈棲蘭山台灣扁柏森林研究 | |
05 | 104-02-25 | 花蓮第一信用合作社 | 20,000 | 捐贈「2015信用風險管理模型研討會」 | |
合計 | 784,943 | | |
【104年01月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 104-01-12 | 尚偉股份有限公司 | 3,000 | 國立東華大學生命科學營 | |
02 | 104-01-16 | 蔡尤鏗 | 500,000 | 東華大學校務發展基金 | |
03 | 104-01-16 | 元利儀器股份有限公司 | 3,000 | 國立東華大學生命科學營 | |
04 | 104-01-19 | 張德勝 | 54,000 | 張欽松先生馬拉松獎學金 | |
05 | 104-01-21 | 上泰儀器股份有限公司 | 2,000 | 國立東華大學生命科學營 | |
06 | 104-01-28 | 明欣生物科技有限公司 | 2,000 | 國立東華大學生命科學營 | |
合計 | 564,000 | | |
瀏覽數
|