捐款芳名錄 - 109年
【109年12月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-12-02 | 熱心人士 | 20,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
02 | 109-12-02 | 羅智緯 | 100,000 | 校務永續發展基金 |
03 | 109-12-08 | 敦陽科技股份有限公司 | 100,000 | 敦陽科技公司獎助學金 |
04 | 109-12-08 | 游騰林 | 3,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
05 | 109-12-09 | 張德勝 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
06 | 109-12-10 | 花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 164,580 | 宗燦講座及獎學金 |
07 | 109-12-10 | 王秋棠 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 109-12-14 | 夏盈盈 | 30,000 | 英美系曾珍珍教授紀念獎學金 |
09 | 109-12-17 | 臺灣軟體模擬學會 | 300,000 | 華語文教學國際博士班黎氏清河同學獎學金 |
10 | 109-12-17 | 冠陞企業管理顧問股份有限公司 | 25,000 | 創新育成中心營運發展款 |
11 | 109-12-17 | Erik Gao | 11 | 人才培育專戶(改入校務發展基金) |
12 | 109-12-18 | 欣威泰實業有限公司 | 45,000 | 創新育成中心營運發展款 |
13 | 109-12-28 | 本校原住民民族學院舞團 | 55,000 | 參加2020活力.E起舞動競賽獎金原住民民族學院舞團團務基金 |
14 | 109-12-28 | 王麗玉 | 300,000 | 國際企業學系推動系務發展捐款專戶 |
15 | 109-12-30 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第9期經費 |
16 | 109-12-30 | 林玉雲 | 20,000 | 109年度一般學生急難救助金 |
17 | 109-12-30 | 黃昭子 | 5,000 | 109年度一般學生急難救助金 |
18 | 109-12-30 | NITORI International Scholarship日本似鳥國際獎學財團 | 500,000 | 似鳥(NITORI)國際獎學金 |
19 | 109-12-30 | 吳海音 | 88,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
20 | 109-12-30 | 善心行善團 | 40,000 | 經濟弱勢學生慰問金 |
21 | 109-12-31 | 花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 287,604 | 宗燦講座及獎學金 |
22 | 109-12-31 | 林本源中華文化教育基金會 | 100,000 | 歷史系推動系務發展專戶 |
合計 | 2,491,195 | |
【109年11月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-11-04 | 采豐數位股份有限公司 | 8,338 | 校務發展基金 |
02 | 109-11-06 | 王光明 | 232,600 | 109-1徠福公司獎助學金 |
03 | 109-11-06 | 王光明 | 40,000 | 109-1徠福公司獎助學金 |
04 | 109-11-09 | 牟宗燦 | 100,000 | 宗燦講座及獎學金 |
05 | 109-11-10 | 陳慧華 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
06 | 109-11-11 | 賴姿伶 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 109-11-16 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 1,000,000 | 傳志基金獎助學金 |
08 | 109-11-18 | 宏匯集團董事長許崑泰 | 10,000 | 原住民族學院民族語言與傳播學系三年級學生-謝欣卉 |
09 | 109-11-24 | 花點心企業社 | 5,000 | 創新育成中心營運發展款 |
10 | 109-11-27 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第8期經費 |
11 | 109-11-27 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
12 | 109-11-30 | 雲太實業股份有限公司 | 45,000 | 創新育成中心營運發展款 |
13 | 109-11-30 | 榮春大理石股份有限公司 | 36,000 | 創新育成中心營運發展款 |
14 | 109-11-30 | 全信投資開發公司 | 100,000 | 109年度全信投資開發公司李春男董事長獎學金 |
合計 | 1,978,938 | |
【109年10月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-10-06 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第6期經費 |
02 | 109-10-06 | 游騰林 | 1,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
03 | 109-10-07 | 花蓮縣馬拉松路跑協會 | 30,000 | 體育系系學會 |
04 | 109-10-08 | 忠興織造廠股份有限公司 | 1,000,000 | 東華詩經花園建置費用第二期經費 |
05 | 109-10-23 | 林鴻裕 | 500,000 | 尋求治療前列腺癌之海洋天然物候選藥物研究計畫 |
06 | 109-10-26 | 黃爾文 | 20,000 | 材料系清寒獎學金 |
07 | 109-10-29 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第7期經費 |
08 | 109-10-29 | 陳淳毅 | 100,000 | 東華交響樂團 |
09 | 109-10-29 | 臺灣軟體模擬學會 | 150,000 | 華語文中心發展基金 |
合計 | 2,401,000 | |
【109年09月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-09-01 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第5期經費 |
02 | 109-09-03 | 游騰林 | 1,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
03 | 109-09-10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 10,000 | 綠島是我家,環保靠大家教育營隊 |
04 | 109-09-14 | 阿迪克工作室 | 20,000 | 創新育成中心營運發展款 |
05 | 109-09-21 | 歐利科技有限公司 | 15,000 | 創新育成中心營運發展款 |
06 | 109-09-21 | 蔡淑苓老師家屬 | 50,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
07 | 109-09-25 | 游騰林 | 1,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
08 | 109-09-25 | 李道緝 | 20,000 | 張揚洲暨吳淑媄獎學金 |
合計 | 417,000 | |
【109年08月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-08-03 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第4期經費 |
02 | 109-08-04 | 采豐數位股份有限公司 | 6,908 | 校務發展基金 |
03 | 109-08-06 | 原住民民族學院舞團 | 50,000 | 原住民民族學院舞團團務基金 |
04 | 109-08-13 | 張揚洲 | 100,000 | 張揚洲暨吳淑媄獎學金 |
05 | 109-08-19 | 張晏瑄 | 10,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
06 | 109-08-20 | 徐輝明 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
合計 | 467,908 | |
【109年07月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-07-02 | 游騰林 | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
02 | 109-07-02 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第3期經費 |
03 | 109-07-03 | 弘元石材廠股份有限公司 | 100,000 | 朱嘉雯教師研究經費帳入華語文中心捐款專帳 |
04 | 109-07-10 | 東籬藝術有限公司 | 20,000 | 藝設系獎學金 |
05 | 109-07-06 | 徐千惠 | 300 | 數位文化中心數位學系公益基金購買王禎和文庫書籍 |
06 | 109-07-06 | 徐輝明 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 109-07-10 | 朱景鵬 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 109-07-15 | 游騰林 | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
09 | 109-07-16 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 1,377,500 | 楊牧講座 |
10 | 109-07-21 | 王采薇 | 1,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 |
11 | 109-07-21 | 蘇心悅 | 30,000 | 生命科學系推動系務發展專戶 |
12 | 109-07-23 | 許芳銘 | 6,000 | 東華大學校園路燈認養 |
13 | 109-07-27 | 陳惠蜜 | 6,000 | 綠島是我家,環保靠大家教育營隊 |
14 | 109-07-27 | 龔秭嫻 | 20,000 | 花師教育學院學生獎助學金 |
合計 | 1,865,800 | |
【109年06月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-06-03 | 許又方 | 2,019 | 王禎和青年文學獎助學金 |
02 | 109-06-03 | 須文蔚 | 2,019 | 王禎和青年文學獎助學金 |
03 | 109-06-08 | 游騰林 | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
04 | 109-06-12 | 呂芳銘 | 100,000 | 東華大學校園路燈認養 |
05 | 109-06-15 | 謝若蘭 | 60,000 | 吳許富美女士紀念獎助學金 |
06 | 109-06-17 | 花蓮菁英扶輪社 | 25,000 | 糖朝愛心饗幸福 |
07 | 109-06-17 | 臺灣軟體模擬學會 | 100,000 | 祁楨獎學金 |
合計 | 290,038 | |
【109年05月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-05-04 | 李春男 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
02 | 109-05-04 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 450,000 | 臺灣森林生態韌性評估架構的建立 |
03 | 109-05-05 | 采豐數位股份有限公司 | 6,823 | 校務發展基金[109F000] |
04 | 109-05-06 | 張德勝 | 60,000 | 張阿尾女士孝親紀念獎學金 |
05 | 109-05-06 | 蘇郁琇 | 6,880 | 會計系辦理研討會、講座活動用經費 |
06 | 109-05-11 | 黃文樞 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 109-05-11 | 王光明 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 109-05-11 | 東華美食 | 20,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 |
09 | 109-05-11 | 葉俊良 | 1,385 | 施冠慨孝親獎學金 |
10 | 109-05-20 | 葉人鳳 | 8,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
11 | 109-05-22 | 游騰林 | 4,500 | 社會系獎助學金急難救助金 |
12 | 109-05-22 | 周霖利 | 15,000 | 社會系獎助學金急難救助 |
13 | 109-05-22 | 慶譽營造有限公司(趙俊隆) | 50,000 | 東華大學校園路燈認養 |
14 | 109-05-22 | 弘元石材廠股份有限公司 | 500,000 | 校務永續發展基金 |
15 | 109-05-26 | 王光明 | 267,000 | 108-2徠福公司獎助學金 |
16 | 109-05-26 | 王光明 | 25,000 | 108-2徠福公司獎助學金(師培) |
17 | 109-05-26 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 40,000 | 東華大學校友總會獎學金 |
18 | 109-05-28 | 牟宗燦 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
19 | 109-05-28 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第2期經費 |
合計 | 1,794,588 | |
【109年04月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-04-09 | 趙涵㨗 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
02 | 109-04-16 | 忠興織造廠股份有限公司 | 1,000,000 | 東華詩經花園建置費用第一期經費 |
03 | 109-04-17 | 旭田大理石企業有限公司 | 29,000 | 石材科研發展基金 |
04 | 109-04-17 | 財團法人花蓮縣陳原紅社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | 宗燦及奇萊文學講座 |
05 | 109-04-22 | 超烽有限公司 | 40,000 | 石材科研發展基金 |
06 | 109-04-22 | 李盛光 | 10,000 | 偏鄉閱讀與行動中心經費 |
07 | 109-04-22 | 吳茂昆 | 30,000 | 東華大學校園路燈認養 |
08 | 109-04-24 | 賴進坤 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
09 | 109-04-29 | 花漫社文化事業工作室 | 30,000 | 東華大學校園路燈認養 |
10 | 109-04-29 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用第一期經費 |
合計 | 1,559,000 | |
【109年03月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-03-03 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
02 | 109-03-04 | 陳淳毅 | 100,000 | 東華交響樂團 |
03 | 109-03-05 | 黃爾文 | 20,000 | 材料系清寒獎學金 |
04 | 109-03-06 | 廖明山 | 100,000 | 藝設系張依婷同學助學金 |
05 | 109-03-19 | 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 100,000 | 起飛計畫弱勢學生獎助學金 |
06 | 109-03-19 | 王建義 | 100,000 | 材料系清寒獎學金 |
07 | 109-03-19 | 曾玉玲 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
08 | 109-03-19 | 須文蔚 | 5,949 | 數位文化中心使用經費 |
合計 | 510,949 | |
【109年02月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-02-04 | 采豐數位股份有限公司 | 27,587 | 校務發展基金 |
02 | 109-02-06 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
03 | 109-02-06 | 李道緝 | 12,000 | 國立東華大學歷史系清寒獎助學金 |
04 | 109-02-06 | 歷史系 | 30,000 | 歷史系清寒獎助學金 |
05 | 109-02-14 | 陳紫娥 | 10,000 | 未指定用途發展校務基金 |
06 | 109-02-21 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 35,000 | 支援武漢肺炎(新冠肺炎)防疫專戶 |
合計 | 314,587 | |
【109年01月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 109-01-09 | 學務處 | 4,300 | 校務永續發展基金 |
02 | 109-01-09 | 潘義祥 | 2,000 | 幼教系自費清寒獎學金 |
03 | 109-01-22 | 王匯文 | 120,000 | 王禎和青年文學獎助學金 |
合計 | 126,300 | |
瀏覽數
|