|
捐款芳名錄 - 107年
【107年12月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-12-03 | 王光明 | 249,000 | 107-1徠福公司獎助學金 |
02 | 107-12-03 | 王光明 | 60,000 | 107-1徠福公司獎助學金 |
03 | 107-12-06 | 弘元石材廠股份有限公司 | 500,000 | 校務永續發展基金 |
04 | 107-12-10 | 敦陽科技股份有限公司 | 100,000 | 107學年度敦陽科技公司獎助學金 |
05 | 107-12-10 | 曾冠勛 | 4,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用經費 |
06 | 107-12-13 | 王靖獻 | 30,000 | 國立東華大學英美語文學系曾珍珍教授紀念獎學金 |
07 | 107-12-13 | 張樑治 | 12,000 | 觀遊系獎學金 |
08 | 107-12-14 | 花蓮基督教女青年會 | 4,000 | 贊助音樂系交響樂團、合唱團音樂會演出 |
09 | 107-12-18 | 溫麗芳 | 4,000 | 藝設系獎助學金 |
10 | 107-12-18 | 張德勝 | 60,000 | 張欽松馬拉松獎學金 |
11 | 107-12-18 | 張德勝 | 20,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 |
12 | 107-12-24 | 異視行銷市場調查股份有限公司 | 10,000 | 財務金融學系推動系務發展專戶 |
13 | 107-12-25 | 晨風旅行社有限公司 | 2,000 | 東華大學校務基金 |
14 | 107-12-28 | 吳美金 | 400,000 | 閱讀培力獎學金 |
15 | 107-12-28 | 花蓮第一信用合作社 | 34,440 | 第17屆臺灣華語文教學年會暨國際學術研討會晚宴餐費 |
16 | 107-12-28 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際試務中心推動業務捐款專戶 |
合計 | 1,569,440 | |
【107年11月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-11-05 | 采豐數位股份有限公司 | 12,913 | 校務發展基金 |
02 | 107-11-08 | 紹洲興業股份有限公司 | 205,005 | (資本門)潔淨能源系統整合與應用人才培育區域推動中心計畫經費 |
03 | 107-11-09 | 花蓮第一信用合作社 | 200,000 | 宗燦及奇萊文學講座 |
04 | 107-11-12 | 朱永照 | 10,000 | 東華大學急難救助金 |
05 | 107-11-14 | 曾文薇 | 4,000 | 贊助歷史系清寒獎助學金 |
06 | 107-11-14 | 劉意凡 | 4,000 | 贊助歷史系清寒獎助學金 |
07 | 107-11-14 | 國立花蓮高級工業職業學校學校 | 1,000 | 校慶禮金 |
08 | 107-11-14 | 花蓮第二信用合作社 | 10,000 | 宗燦及奇萊文學講座 |
09 | 107-11-19 | 林貞慧 | 5,000 | 臺灣安全促進學校研究中心經費 |
10 | 107-11-29 | 陳紫娥 | 100,000 | 發展校務基金 |
合計 | 551,918 | |
【107年10月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-10-05 | 林鴻裕 | 500,000 | 尋求治療前列腺癌之海洋天然物候選藥物研究計畫 |
02 | 107-10-05 | 李秀華 | 20,000 | 中文系清寒獎學金 |
03 | 107-10-15 | 無名氏 | 100,000 | 校務發展基金 |
04 | 107-10-19 | 謝若蘭 | 60,000 | 林又新博士紀念獎助學金 |
05 | 107-10-22 | 吳明曉 | 100,000 | 起飛計畫弱勢學生助學金專戶 |
06 | 107-10-30 | 花蓮縣牙醫師公會 | 30,000 | 體育學系推動系務發展經費 |
07 | 107-10-30 | 林群倫校友 | 50,000 | 生命科學系推動系務發展經費 |
08 | 107-10-30 | 陳旻秀 | 600 | 數位文化中心使用經費 |
合計 | 860,600 | |
【107年09月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-09-03 | 童子賢 | 5,737,452 | 楊牧講座 |
02 | 107-09-17 | 王亭琪 | 1,000 | 數位文化中心使用經費 |
03 | 107-09-25 | 須文蔚 | 2,000 | 華文文學獎助學金 |
04 | 107-09-25 | 須文蔚 | 10,000 | 華文文學獎助學金 |
合計 | 5,750,452 | |
【107年08月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-08-02 | 采豐數位股份有限公司 | 9,974 | 閱讀培力獎學金 |
02 | 107-08-02 | 鴻海精密工業股份有限公司新竹園區分公司 | 4,500,000 | 國立東華大學鴻海助學圓夢暨學術講座基金 |
03 | 107-08-07 | 柏美國際有限公司 | 50,000 | 原住民民族學院舞團團務基金 |
04 | 107-08-09 | 王亭琪 | 2,850 | 數位文化中心使用經費 |
05 | 107-08-14 | 林献洋 | 20,000,000 | 本校成立設置花蓮普明寺洋霞教育獎學金 |
06 | 107-08-20 | 臺灣鍍膜科技協會 | 200,000 | 材料系推動系務發展經費 |
07 | 107-08-23 | 張晏瑄 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動經費 |
08 | 107-08-23 | 李重仁 | 20,000 | 臺灣安全促進學校研究中心經費 |
09 | 107-08-30 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
合計 | 24,887,824 | |
【107年07月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-07-09 | 吳貞育 | 1,050 | 數位文化中心使用經費 |
02 | 107-07-12 | 秦建譜 | 300,000 | 張世杰教授臺灣森林生態系研究 |
03 | 107-07-23 | 帕卡莎文化有限公司 | 150,000 | 贊助音樂系辦理音樂活動 |
04 | 107-07-30 | 林俊豪 | 10,000 | 資訊工程學系推動系務發展經費 |
合計 | 461,050 | |
【107年06月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-06-05 | 高明鐵企業股份有限公司 | 3,000 | 東華大學電機系務發展研究基金 |
02 | 107-06-05 | 臺灣世光協會 | 44,000 | 東華文學翻譯獎 |
03 | 107-06-07 | 牟宗燦校長 | 100,000 | 宗燦獎學金 |
04 | 107-06-26 | 花蓮第二信用合作社 | 200,000 | 宗燦獎座 |
05 | 107-06-26 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 260,000 | 107學年度金融講堂第一期款 |
06 | 107-06-29 | 東和音樂學術研獎助基金會 | 30,000 | 贊助東華國際鋼琴音樂營娜塔莉雅.特魯爾鋼琴獨奏會場地費 |
合計 | 637,000 | |
【107年05月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-05-03 | 須文蔚 | 3,000 | 華文文學獎助學金 |
02 | 107-05-08 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
03 | 107-05-15 | 紀駿傑 | 150,000 | 紀駿傑教授紀念獎學金 |
04 | 107-05-22 | 林嘉志 | 10,000 | 生命鐵人獎學金. |
05 | 107-05-22 | 東華美食 | 20,000 | LGBT研究暨社團服務獎學金 |
06 | 107-05-22 | 東華大學校友總會 | 40,000 | 東華大學校友總會獎學金 |
07 | 107-05-03 | 采豐數位股份有限公司 | 19,813 | 校務發展基金 |
08 | 107-05-09 | 奕璦國際有限公司 | 285,900 | 臺灣安全促進學校研究中心經費 |
09 | 107-05-16 | 國立東華大學 | 289 | 辦理WOCC 2018第27屆無線暨光通訊研討會 |
10 | 107-05-22 | 王光明 | 271,000 | 徠福公司獎助學金 |
11 | 107-05-22 | 王光明 | 100,000 | 徠福公司獎助學金 |
12 | 107-05-22 | 花蓮第一信用合作社 | 200,000 | 宗燦獎座 |
13 | 107-05-25 | 味萬田食品有限公司 | 10,000 | 國立東華大學 X Lab社團經費 |
合計 | 1,310,002 | |
【107年04月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-04-03 | 王亭琪 | 300 | 數位文化中心使用經費 | |
02 | 107-04-19 | 詮盛科技股份有限公司 | 50,000 | 辦理WOCC 2018第27屆無線暨光通訊研討會 | |
03 | 107-04-26 | 花蓮第二信用合作社 | 100,000 | 宗燦獎座 | |
04 | 107-04-30 | 張德勝 | 50,000 | 張阿尾女士孝親紀念獎學金 |
合計 | 200,300 | |
【107年03月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-03-01 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 500,000 | 臺灣森林生態韌性評估架構的建立 | |
02 | 107-03-15 | 國立東華大學數位文化中心 | 3,000 | 數位文化中心使用經費 | |
03 | 107-03-19 | 張進祥 | 100,000 | 臺灣安全促進學校研究中心經費 | |
04 | 107-03-19 | 吳國鉦 | 100,000 | 臺灣安全促進學校研究中心經費 | |
05 | 107-03-21 | 鈦思科技股份有限公司 | 6,000 | 辦理WOCC 2018第27屆無線暨光通訊研討會 | |
06 | 107-03-21 | 蘇郁琇 | 4,080 | 會計系辦理研討會、講座活動用經費 | |
07 | 107-03-21 | 童子賢 | 500,000 | 臺灣東部地震研究中心經費 | |
08 | 107-03-21 | 童子賢 | 500,000 | 防災研究中心經費 | |
合計 | 1,713,080 | |
【107年02月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-02-01 | 采豐數位股份有限公司 | 23,680 | 校務發展基金 | |
02 | 107-02-21 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 302,000 | 106學年度金融講堂 | |
03 | 107-02-22 | 方紀蘋 | 20,000 | 歷史系王安圓夢獎助學金 | |
04 | 107-02-26 | 張晏瑄 | 5,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 | |
合計 | 350,680 | |
【107年01月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 107-01-09 | 東華大學數位文化中心 | 6,406 | 數位文化中心使用經費 | |
02 | 107-01-10 | 王宣文 | 20,000 | 王禎和青年文學獎助學金之行政費用 | |
03 | 107-01-10 | 王宣文 | 100,000 | 王禎和青年文學獎助學金 | |
04 | 107-01-12 | 學務處 | 4,500 | 學生急難救助金 | |
05 | 107-01-23 | 林信鋒 | 12,400 | 尾牙禮品購買液晶電視款 | |
06 | 107-01-26 | 王鴻濬 | 12,400 | 尾牙禮品購買液晶電視款 | |
合計 | 155,706 | |
瀏覽數
|