|
捐款芳名錄 - 101年
【101年12月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-12-03 | 陳適男 | 30,000 | 贊助音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
02 | 101-12-05 | 蔡司奈米科技有限公司 | 10,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
03 | 101-12-05 | 滄海圖書資訊股份有限公司 | 10,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
04 | 101-12-07 | 曾雯蘭 | 1,500 | 捐贈「數位文化中心使用」 |
05 | 101-12-07 | 伯東國際通商股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
06 | 101-12-11 | 阜拓科技股份有限公司 | 15,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
07 | 101-12-18 | 台灣晶技股份有限公司 | 10,000 | 捐贈奈米探索展示館業務經費 |
08 | 101-12-18 | 江孟儒 | 3,000 | 捐贈本校「國際企業學系獎助學金」 |
09 | 101-12-21 | 國立東華大學春暉社 | 3,000 | 捐贈急難救助金 |
10 | 101-12-21 | 華鈞企業有限公司 | 5,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
11 | 101-12-24 | IOP PUBLISHING LIMITED | 40,034 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
12 | 101-12-25 | 黃淑貞 | 5,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
13 | 101-12-25 | 鼎隆圖書股份有限公司 | 5,000 | 捐贈會計系研討會經費 |
14 | 101-12-27 | 新廣鈦國際實業有限公司 | 35,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
15 | 101-12-27 | 黃辰龍 | 20,000 | 捐贈奈米探索展示館業務經費 |
16 | 101-12-27 | 有限責任花蓮第一信用合作社 | 20,000 | 贊助音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
17 | 101-12-28 | 國科企業有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
18 | 101-12-28 | 力雅廷企業有限公司 | 10,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
19 | 101-12-28 | 新皋企業股份有限公司 | 5,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
20 | 101-12-28 | 吳茂昆 | 1,500 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
21 | 101-12-28 | 吳茂昆 | 500,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
22 | 101-12-28 | 劉詩彬 | 3,200 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
23 | 101-12-28 | 張德勝 | 26,000 | 捐贈「張欽松先生馬拉松獎學金」 |
合計 | 818,234 | |
【101年11月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-11-01 | 笙貿科技有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
02 | 101-11-01 | 上儀股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
03 | 101-11-01 | 吳茂昆 | 3,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
04 | 101-11-01 | 財團法人水清基礎科學發展 | 750,000 | 捐贈教學研究發展基金 |
05 | 101-11-06 | 布魯克光譜儀器有限公司 | 35,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
06 | 101-11-06 | 財團法人高雄市三洋維士比 | 20,000 | 捐贈你來做大學生活動捐助款 |
07 | 101-11-08 | 英商劍橋大學出版社股份有 | 25,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
08 | 101-11-08 | 新加坡商世界科技出版有限 | 10,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
09 | 101-11-08 | 奈維有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
10 | 101-11-08 | 李武寬 | 5,000 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
11 | 101-11-08 | 高繼文 | 5,000 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
12 | 101-11-13 | 技邦企業股份有限公司 | 35,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
13 | 101-11-13 | 宗豪科技股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
14 | 101-11-14 | 美商理寶股份有限公司台灣 | 45,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
15 | 101-11-14 | 偉斯企業股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
16 | 101-11-14 | 宇傑真空科技股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
17 | 101-11-14 | 振儀科技股份有限公司 | 5,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
18 | 101-11-14 | 博揚儀器有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
19 | 101-11-14 | 歐美加科技股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
20 | 101-11-19 | 美崙經典牛排 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
21 | 101-11-19 | 蔡記豆花 | 100 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
22 | 101-11-19 | 江昌雲婦產科診所 | 500 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
23 | 101-11-19 | 遠東牙醫 | 3,000 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
24 | 101-11-19 | 劉惠芝 | 10,000 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
25 | 101-11-19 | 曾淑貞 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
26 | 101-11-19 | 欣欣麵館 | 300 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
27 | 101-11-19 | 仁濟中醫 | 500 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
28 | 101-11-19 | 中正診所 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
29 | 101-11-19 | 鵝肉先生 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
30 | 101-11-19 | 衛康診所 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
31 | 101-11-19 | 阿嬤麵店 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
32 | 101-11-19 | 上九牙醫診所 | 400 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
33 | 101-11-19 | 柯尼卡照相館 | 200 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
34 | 101-11-19 | 阿江豆花 | 100 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
35 | 101-11-19 | 龍城 | 400 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
36 | 101-11-19 | 真愛牛排 | 100 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
37 | 101-11-19 | 吮八芳 | 100 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
38 | 101-11-19 | 大碗公 | 100 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
39 | 101-11-19 | 東風影印店 | 300 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
40 | 101-11-19 | 香園麵包店 | 100 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
41 | 101-11-19 | 丘君祐診所 | 1,000 | 捐贈音樂系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
42 | 101-11-20 | 釆豐數位股份有限公司 | 3,758 | 未指定用途捐贈 |
43 | 101-11-20 | 王光明 | 292,000 | 徠福公司獎助學金社團補助金 |
44 | 101-11-20 | 王光明 | 200,000 | 徠福公司師資培育獎助學金 |
45 | 101-11-23 | 新加坡商科希倫股份有限公 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
46 | 101-11-27 | 永原科學儀器有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
47 | 101-11-27 | 永原科學儀器有限公司 | 5,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
48 | 101-11-27 | 科榮股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會 |
49 | 101-11-27 | 財團法人東和音樂學術研究 | 10,000 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
50 | 101-11-27 | 舒伯特音樂教室 | 2,000 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
51 | 101-11-27 | 美準鐘錶 | 200 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
52 | 101-11-27 | 志成藥局 | 200 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
53 | 101-11-27 | 頂好眼鏡 | 200 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
54 | 101-11-27 | 東華肉焿 | 100 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
55 | 101-11-27 | 品第車輪餅 | 100 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
56 | 101-11-27 | 草屋 | 100 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
57 | 101-11-27 | 永和豆漿 | 100 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
58 | 101-11-27 | 派克雞排 | 50 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
59 | 101-11-28 | 昊青股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
60 | 101-11-28 | 尚璿科技有限公司 | 5,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
61 | 101-11-28 | 驪暉實業股份有限公司 | 20,000 | 捐贈藝設系103級班展活動經費 |
62 | 101-11-28 | 楊境峰 | 3,000 | 捐贈音樂學系102級畢業巡迴音樂會活動經費 |
63 | 101-11-28 | 黃御統 | 1,600 | 捐贈急難救助金 |
合計 | 1,859,808 | |
【101年10月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-10-04 | 鄭淑華 | 20,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 |
02 | 101-10-04 | 相銘股份有限公司 | 10,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
03 | 101-10-04 | 中秋活動捐款 | 350 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途捐款 |
04 | 101-10-08 | 磁量生技股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會 |
05 | 101-10-11 | 宏惠光電股份有限公司 | 55,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
06 | 101-10-15 | 蝸行基金 | 10,000 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
07 | 101-10-17 | 高等教育文化事業有限公司 | 937 | 多元教育研究期刊權利金 |
08 | 101-10-22 | 黃連和 | 3,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 |
09 | 101-10-22 | 法克工程有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
10 | 101-10-23 | 廣天國際有限公司 | 10,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
11 | 101-10-23 | 立源興業股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會經費 |
合計 | 199,287 | |
【101年09月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-09-11 | 曾素薇 | 2,800 | 捐贈你來作大學生活動專戶 |
02 | 101-09-14 | 劉家珍 | 10,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 |
03 | 101-09-20 | 東和鋼鐵企業股份公司 | 100,000 | 捐贈財金系清寒學生獎助學金 |
04 | 101-09-20 | 陳志賢 | 10,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
05 | 101-09-26 | 昇航股份有限公司 | 30,000 | 捐贈2013中華民國物理年會暨研究成果發表會 |
合計 | 152,800 | |
【101年08月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-08-09 | 釆豐數位股份有限公司 | 3,718 | 未指定用途捐贈 |
02 | 101-08-13 | 吳茂昆 | 60,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
03 | 101-08-13 | 遠景打字印刷企業有限公司 | 26,000 | 捐贈校園個性商品合作開發暨銷售管理計畫 |
04 | 101-08-17 | 長晉數位股份有限公司 | 2,727 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
05 | 101-08-23 | 花師71級校友 | 16,000 | 捐贈花師教育學院學生獎助學金 |
合計 | 108,445 | |
【101年07月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-07-17 | 吳茂昆 | 13,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
02 | 101-07-24 | 吳茂昆 | 2,400 | 捐贈東華大學校務發展基金 |
03 | 101-07-30 | 漢民科技股份有限公司 | 40,000 | 捐贈第二屆東華盃太陽光電創意應用競賽與太陽光電專家論壇經費 |
合計 | 55,400 | |
【101年06月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-06-01 | 釆豐數位股份有限公司 | 1,109 | 未指定用途捐贈 |
02 | 101-06-04 | 瓊林書苑 | 20,000 | 幼教系101級畢業成果展活動經費 |
03 | 101-06-04 | 姚正台 | 3,000 | 捐贈「101級體育表演會」 |
04 | 101-06-04 | 玉宇國際開發有限公司 | 5,000 | 捐贈「101級體育表演會」 |
05 | 101-06-06 | 望海樓民宿 | 5,000 | 捐贈「101級體育表演會」 |
06 | 101-06-08 | 賴源 | 350 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
07 | 101-06-12 | 品尚企業社 | 5,000 | 捐贈音樂系101級畢業巡迴音樂會活動經費 |
08 | 101-06-13 | 張德勝 | 950,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 |
09 | 101-06-13 | 蘋果日報慈善基金會 | 70,000 | 捐贈你來作大學生活動專戶 |
10 | 101-06-13 | 國立花蓮高級農業職業學 | 600 | 收畢業典禮禮金-未指定用途捐款 |
11 | 101-06-18 | 數位文化中心 | 2,670 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
12 | 101-06-21 | 碩禾電子材料股份有限公 | 60,000 | 捐贈第二屆東華盃太陽光電創意應用競賽 |
13 | 101-06-25 | 蔡永泰 | 2,400 | 捐贈財經法律研究所學生獎助學金 |
14 | 101-06-25 | 鍾景華 | 343 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
15 | 101-06-25 | 一品香食堂 | 324 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
16 | 101-06-25 | 翁孝妹 | 350 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
17 | 101-06-25 | 吉鄉行 | 1,401 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
18 | 101-06-25 | 廾丫包子共和國 | 366 | 捐贈「數位文化中心使用」指定用途款 |
19 | 101-06-29 | 蔡尤鏗 | 500,000 | 捐贈「東華大學校務發展基金」 |
合計 | 1,627,913 | |
【101年05月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-05-03 | 周翠卿 | 2,000 | 「數位文化中心使用」指定用途捐款 |
02 | 101-05-03 | 花蓮第一信用合作社 | 20,000 | 捐贈音樂系101級畢業巡迴音樂會活動經費 |
03 | 101-05-03 | 上力興業股份有限公司 | 15,000 | 捐贈「101級體育表演會」 |
04 | 101-05-07 | 華玲整合行銷有限公司 | 40,000 | 捐贈第5屆文學傳播與接受國際學術研討會(華文系) |
05 | 101-05-07 | 張德勝 | 20,000 | 捐贈「張阿尾獎助學金」 |
06 | 101-05-09 | 登泰電路機械股份有限公司 | 20,000 | 捐贈第二屆東華盃太陽光電創意應用競賽與太陽光電專家論壇經費 |
07 | 101-05-09 | 王光明 | 270,424 | 捐贈壽豐校區徠福100學年度下學期獎學金 |
08 | 101-05-09 | 王光明 | 50,000 | 捐贈美崙校區徠福100學年度下學期獎學金 |
09 | 101-05-15 | 鄭彩雪 | 10,000 | 捐贈音樂系101級畢業巡迴音樂會活動經費 |
10 | 101-05-15 | 李能璋 | 20,000 | 捐贈中國語文學系戲劇公演-蟬鳴時,死了一個中文系學生 |
11 | 101-05-15 | 萬卷樓圖書股份有限公司 | 5,000 | 捐贈第13屆國際暨第30屆全國聲韻學術研討會 |
12 | 101-05-18 | 須文蔚 | 10,000 | 收捐贈須澤先生獎學金 |
13 | 101-05-18 | 張德勝 | 50,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 |
14 | 101-05-21 | 劉詠華 | 2,000 | 捐贈音樂系101級畢業巡迴音樂會活動經費 |
15 | 101-05-24 | 許慧瑩 | 1,000 | 「數位文化中心使用」指定用途捐款 |
16 | 101-05-24 | 顧振豪 | 1,000 | 「數位文化中心使用」指定用途捐款 |
17 | 101-05-28 | 吳明陽 | 2,000 | 捐贈「101級體育表演會」 |
18 | 101-05-29 | 佳格食品股份有限公司 | 100,000 | 捐贈歷史學系清寒獎學金 |
19 | 101-05-30 | 張淑慧 | 460 | 「數位文化中心使用」指定用途捐款 |
合計 | 638,884 | |
【101年04月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-04-11 | 大安紙品印刷行 | 50,000 | 教育學院學生獎學金 |
02 | 101-04-11 | 陳輝堂 | 200,000 | 東華大學校務發展基金 |
03 | 101-04-11 | 陳明村 | 6,000 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
04 | 101-04-11 | 丁綺文 | 6,000 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
05 | 101-04-13 | 中國生產力中心 | 3,500 | 美崙藝術學院「藝文空間」活動經費 |
06 | 101-04-13 | 夏綠蒂休閒開發事業 | 50,000 | 101級體育表演會 |
07 | 101-04-19 | 吳坤霖 | 100,000 | 體育系甲組校隊學生獎學金 |
08 | 101-04-23 | 祥捷木業有限公司 | 15,000 | 101級體育表演 |
09 | 101-04-24 | 葉春興 | 680 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
10 | 101-04-24 | 吳季如 | 3,400 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
11 | 101-04-24 | 洪峻澤 | 1,140 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
12 | 101-04-24 | 黃榮堯 | 1,360 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
13 | 101-04-24 | 鄭惠文 | 920 | 「數位文化中心使用」指定用途款 |
合計 | 438,000 | |
【101年03月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-03-01 | 普傑實業股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
02 | 101-03-01 | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
03 | 101-03-02 | 三民書局股份有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
04 | 101-03-06 | 宇勗企業有限公司 | 20,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
05 | 101-03-06 | 大鐸資訊股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
06 | 101-03-06 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
07 | 101-03-06 | 知訊圖書有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
08 | 101-03-06 | 九如江記圖書有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
09 | 101-03-07 | 明目文化事業有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
10 | 101-03-07 | 基泰國際有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
11 | 101-03-07 | 朱江圖書有限公司 | 20,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
12 | 101-03-08 | 智慧藏學習科技股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
13 | 101-03-09 | 百合圖書有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
14 | 101-03-09 | 量子訊息有限公司 | 3,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
15 | 101-03-09 | 麗文文化事業機構 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
16 | 101-03-09 | 寶慶文化科技股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
17 | 101-03-13 | 台灣愛思維爾有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
18 | 101-03-13 | 艾迪訊科技股份有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
19 | 101-03-13 | 蕭朝興 | 25,000 | 大陸交換生獎助學金 |
20 | 101-03-15 | 年豐企業有限公司 | 3,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
21 | 101-03-15 | 凌網科技股份有限公司 | 10,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
22 | 101-03-16 | Springer | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
23 | 101-03-20 | 飛資得知識服務股份有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
合計 | 201,000 | |
【101年02月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-02-09 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
02 | 101-02-16 | 亞典圖書有限公司 | 5,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
03 | 101-02-23 | 釆豐數位股份有限公司 | 4,158 | 未指定用途捐贈 |
04 | 101-02-23 | 文景書局有限公司 | 40,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
05 | 101-02-24 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 15,000 | 中華圖書資訊館際合作協會第11屆第1次會員大會 |
合計 | 264,158 | |
【101年01月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
01 | 101-01-09 | 任江屢昇 | 30,180,000 | 任江屢昇女士清寒獎學金 |
合計 | 30,180,000 | |
瀏覽數
|