|
捐款芳名錄 - 103年
【103年12月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-12-03 | 馮蔭苔 | 10,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
02 | 103-12-03 | 鍾秋子 | 10,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
03 | 103-12-03 | 鍾宛貞 | 5,000 | 捐贈觀遊系獎助學金 | |
04 | 103-12-03 | 呂奕儀 | 20,000 | 東華大學校務發展基金(校長室) | |
05 | 103-12-04 | 柳順天 | 10,000 | 捐贈藝設系獎助學金 | |
06 | 103-12-10 | 賴勤英 | 2,000 | 未指定用途捐贈發展校務基金 | |
07 | 103-12-12 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 12,000 | 捐贈104級班級音樂會活動經費 | |
08 | 103-12-12 | 梁依仁 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
09 | 103-12-12 | 董立德 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
10 | 103-12-12 | 陳凱群 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
11 | 103-12-12 | 孫台育 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
12 | 103-12-12 | 湯惠玲 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
13 | 103-12-12 | 陳英俊 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
14 | 103-12-12 | 范揚晧 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
15 | 103-12-12 | 張文權 | 1,000 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
16 | 103-12-16 | 吳中書 | 10,000 | 財務金融年會暨學術研討會活動 | |
17 | 103-12-16 | 張敬人 | 4,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用捐贈經費 | |
18 | 103-12-16 | 連弘企管顧問有限公司 | 2,000 | 捐贈學生社團敖屋福利社 | |
19 | 103-12-16 | 麒伊實業有限公司 | 3,000 | 捐贈學生社團敖屋福利社 | |
20 | 103-12-18 | 林靜雯 | 50,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 | |
21 | 103-12-18 | 張德勝 | 20,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 | |
22 | 103-12-18 | 張德勝 | 30,000 | 張欽松先生馬拉松獎學金 | |
23 | 103-12-24 | 錢自立 | 3,200 | 捐贈教行系各項活動統籌款 | |
24 | 103-12-27 | 東旭工業股份有限公司 | 3,000 | 捐贈國立東華大學生命科學營 | |
25 | 103-12-31 | 雙鷹企業有限公司 | 3,000 | 捐贈國立東華大學生命科學營 | |
合計 | 205,200 | | |
【103年11月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-11-07 | 巫俊勳 | 3,000 | 捐贈中文系系友會 | |
02 | 103-11-10 | 徠福公司 | 285,000 | 捐贈「103學年度第1學期徠福獎學金」 | |
03 | 103-11-10 | 徠福公司 | 60,000 | 捐贈「103學年徠福師培獎學金」 | |
04 | 103-11-11 | 蘇元盛 | 10,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用捐贈經費 | |
05 | 103-11-11 | 方建興 | 10,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用捐贈經費 | |
06 | 103-11-12 | 森田造景社 | 10,000 | 捐贈藝設系獎助學金 | |
07 | 103-11-12 | 張敬人 | 20,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用捐贈經費 | |
08 | 103-11-12 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 20,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用捐贈經費 | |
09 | 103-11-14 | 張春梅 | 200 | 103年度一般學生急難救助金 | |
10 | 103-11-18 | 學務處 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
11 | 103-11-18 | 王廷升 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
12 | 103-11-18 | 蔡松棋 | 5,000 | 會計系辦理研討會、講座活動用捐贈經費 | |
13 | 103-11-19 | 黃惠鈴 | 100 | 捐贈急難救助金專戶 | |
14 | 103-11-19 | 余玉英 | 10,000 | 捐贈發展校務基金 | |
15 | 103-11-20 | 陳俊偉 | 1,600 | 捐贈發展校務基金 | |
16 | 103-11-24 | 春暉社 | 2,665 | 103年度一般學生急難救助金(103年愛心義賣款) | |
17 | 103-11-25 | 數位文化中心 | 2,120 | 校慶相關活動義賣所得 | |
18 | 103-11-27 | 謝若蘭 | 75,000 | 林又新博士紀念獎助學金 | |
合計 | 534,685 | | |
【103年10月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-10-01 | 白亦方 | 20,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
02 | 103-10-02 | 教學卓越中心 | 20,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
03 | 103-10-03 | 劉豫海 | 2,000 | 「遺失物拾獲人放棄所有權」轉入東華大學學生急難救助金專戶 | |
04 | 103-10-03 | 人事室 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
05 | 103-10-03 | 華文系 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
06 | 103-10-03 | 公行系 | 8,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
07 | 103-10-03 | 總務處 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
08 | 103-10-03 | 張美莉 | 20,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
09 | 103-10-03 | 劉瑩三 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
10 | 103-10-06 | 劉志如 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
11 | 103-10-06 | 黃琡雅 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
12 | 103-10-06 | 林彥呈 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
13 | 103-10-06 | 林永利 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
14 | 103-10-06 | 洪莫愁 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
15 | 103-10-06 | 湯運添 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
16 | 103-10-06 | 田名璋 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
17 | 103-10-06 | 廖慶華 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
18 | 103-10-06 | 黃成永 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
19 | 103-10-06 | 吳偉谷 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
20 | 103-10-06 | 韓毓琪 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
21 | 103-10-09 | 張德勝 | 7,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
22 | 103-10-09 | 劉鎮維 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
23 | 103-10-09 | 秘書室 | 3,400 | 東華大學校務發展基金(義賣所得) | |
24 | 103-10-13 | 江○○ | 32,000 | 捐贈中國語文學系國際生獎助學金 | |
25 | 103-10-13 | 王采薇 | 2,500 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
26 | 103-10-13 | 李真文 | 2,500 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
27 | 103-10-13 | 劉明洲 | 2,500 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
28 | 103-10-13 | 劉唯玉 | 2,500 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
29 | 103-10-13 | 范熾文 | 2,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
30 | 103-10-13 | 潘文福 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
31 | 103-10-13 | 陳成宏 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
32 | 103-10-13 | 紀惠英 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
33 | 103-10-13 | 梁金盛 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
34 | 103-10-13 | 張志明 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
35 | 103-10-13 | 簡梅瑩 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
36 | 103-10-13 | 蔣慧姝 | 2,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
37 | 103-10-15 | 黃秋雄 | 20,000 | 贊助理工學院院務發展基金 | |
38 | 103-10-15 | 中文系 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
39 | 103-10-15 | 陳慧華 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
40 | 103-10-15 | 林偉信 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
41 | 103-10-15 | 石明英 | 3,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
42 | 103-10-15 | 蔡佳燕 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
43 | 103-10-15 | 林俊瑩 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
44 | 103-10-15 | 高傳正 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
45 | 103-10-15 | 傅建益 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
46 | 103-10-15 | 張明麗 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
47 | 103-10-15 | 蘇育代 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
48 | 103-10-17 | 孫苑梅 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
49 | 103-10-20 | 林坤燦 | 2,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
50 | 103-10-20 | 洪清一 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
51 | 103-10-20 | 黃榮真 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
52 | 103-10-20 | 廖永堃 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
53 | 103-10-20 | 蔣明珊 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
54 | 103-10-20 | 王淑惠 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
55 | 103-10-20 | 鍾莉娟 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
56 | 103-10-20 | 楊熾康 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
57 | 103-10-20 | 林玟秀 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
58 | 103-10-29 | 采豐數位股份有限公司 | 5,118 | 采豐數位股份有限公司捐贈款 | |
59 | 103-10-29 | 羅寶鳳 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
60 | 103-10-29 | 李真文 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
合計 | 297,518 | | |
【103年09月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-09-02 | 台灣證券交易所股份有限公司 | 456,000 | 「開辦大專院校『金融講堂』課程」 | |
02 | 103-09-26 | 楊維邦 | 10,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
03 | 103-09-26 | 廖品蘭 | 3,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
04 | 103-09-26 | 周裕欽 | 3,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
05 | 103-09-26 | 王采薇 | 1,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
06 | 103-09-26 | 張德勝 | 3,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
07 | 103-09-29 | 高正賢 | 3,000 | 國立東華大學2067薪傳之夜 | |
合計 | 479,000 | | |
【103年08月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-08-04 | 采豐數位股份有限公司 | 5,058 | 釆豐數位股份有限公司捐贈款 | |
02 | 103-08-06 | 楊煌龍 | 10,000 | 捐贈「2014東華大學管理達人體驗營」 | |
03 | 103-08-06 | 台灣永光化學工業股份有限公司 | 40,000 | 捐贈「2014東華盃太陽光電創意應用競賽」 | |
04 | 103-08-06 | 許又方 | 20,000 | 捐贈東華華文文學獎學金 | |
05 | 103-08-20 | 林明助 | 8,000 | 捐贈教育學院學生獎助學金 | |
合計 | 83,058 | | |
【103年07月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-07-07 | 數位文化中心 | 2,572 | 端午社區產業推動公益收入 | |
02 | 103-07-08 | 花蓮一信 | 15,000 | 捐贈「2014東華大學管理達人體驗營」 | |
03 | 103-07-08 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 5,000 | 捐贈「秋野芒劇團-2014年偏鄉小學巡演」演出活動經費 | |
04 | 103-07-08 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 5,000 | 捐贈「秋野芒劇團-2014年偏鄉小學巡演」演出活動經費 | |
05 | 103-07-08 | 吳茂昆 | 100,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 | |
06 | 103-07-09 | 財團法人陳水來文教基金會 | 300,000 | 捐贈「綬草生物活性功能篩選及探討」研究經費 | |
07 | 103-07-22 | 龍大昌精密工業有限公司 | 20,000 | 捐贈「2014東華大學管理達人體驗營」 | |
08 | 103-07-24 | 碩禾電子材料股份有限公司 | 60,000 | 捐贈「2014東華盃太陽光電創意應用競賽」經費 | |
合計 | 507,572 | | |
【103年06月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-06-03 | 遠雄悅來大飯店股份有限公司 | 50,000 | 捐贈2014悅來好聲音音樂會表演費用 | |
02 | 103-06-05 | 社團法人牛犁社區交流協會 | 1,800 | 捐贈數位文化中心經費 | |
03 | 103-06-05 | 新文豐出版股份有限公司 | 15,000 | 捐贈「2014海峽兩岸民俗暨民間文學學術研討會」 | |
04 | 103-06-10 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 1,200 | 捐贈畢業典禮禮金 | |
05 | 103-06-17 | 新世紀保險代理人股份有限公司 | 5,000 | 捐贈2014東華大學管理達人體驗營 | |
06 | 103-06-17 | 新南興工業原料儀器行 | 5,000 | 捐贈拉曼光譜國際研討會暨暑期學校 | |
07 | 103-06-17 | 德記儀器有限公司 | 5,000 | 捐贈拉曼光譜國際研討會暨暑期學校 | |
08 | 103-06-17 | 三雄科技股份有限公司 | 10,000 | 捐贈拉曼光譜國際研討會暨暑期學校 | |
09 | 103-06-17 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 14,538 | 捐贈國立東華大學急難救助金 | |
10 | 103-06-19 | 壽豐印象企業 | 5,000 | 捐贈2014管理達人體驗營 | |
11 | 103-06-20 | 財團法人張文豹文教基金會 | 50,000 | 捐贈應數系「第23屆南區統計研討會及張文豹先生講座」 | |
12 | 103-06-20 | 童子賢 | 3,939,280 | 捐贈楊牧文學講座基金 | |
13 | 103-06-23 | RENISHAW(HONG KONG) LTD. | 58,781 | 捐贈拉曼光譜國際研討會暨暑期學校贊助 | |
14 | 103-06-26 | 郭政弘 | 20,000 | 捐贈「2014東華大學管理達人體驗營」 | |
合計 | 4,180,599 | | |
【103年05月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 | 103-05-01 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司 | 10,000 | 捐贈東華大學生命科學營 | |
02 | 103-05-05 | 黃義銘 | 3,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
03 | 103-05-05 | 九榮汽車貨運有限公司 | 10,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
04 | 103-05-05 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 2,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
05 | 103-05-05 | 趨勢科技股份有限公司 | 500,000 | 捐贈東華大學活化美崙校區 | |
06 | 103-05-06 | 林素蓮 | 5,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
07 | 103-05-06 | 曾文娟 | 5,880 | 捐贈數位文化中心專款 | |
08 | 103-05-06 | 王明達 | 3,000 | 捐贈東海岸馬松專款 | |
09 | 103-05-06 | 紀政 | 2,000 | 捐贈東海岸馬松專款 | |
10 | 103-05-06 | 心齊生技有限公司 | 10,000 | 捐贈東華大學生命科學營 | |
11 | 103-05-06 | 豐禾興實業有限公司 | 10,000 | 捐贈東華大學生命科學營 | |
12 | 103-05-06 | 張德勝 | 45,000 | 捐贈張阿尾女士孝親獎學金 | |
13 | 103-05-06 | 張德勝 | 20,000 | 捐贈LGBT研究暨社團服務獎助學金 | |
14 | 103-05-08 | 無名氏 | 50 | 捐贈東華大學校務發展基金 | |
15 | 103-05-12 | 遠流出版事業股份有限公司 | 94,500 | 捐贈「數位文化中心使用」 | |
16 | 103-05-12 | 宏惠光電股份有限公司 | 3,000 | 捐贈「第二屆拉曼光譜國際研討會暨暑期學校」經費 | |
17 | 103-05-15 | 驛豐股份有限公司 | 3,000 | 捐贈國立東華大學生命科學系經費 | |
18 | 103-05-20 | 驪暉實業股份有限公司 | 15,000 | 捐贈本校藝術與設計學系103級畢業展覽經費 | |
19 | 103-05-20 | 潘怡安 | 1,000 | 捐贈教育學院學生獎學金 | |
20 | 103-05-21 | 采豐數位股份有限公司 | 5,391 | 采豐數位股份有限公司捐贈款 | |
21 | 103-05-28 | 功學社音樂中心股份有限公司 | 30,000 | 捐贈東華大學音樂系辦理音樂活動 | |
22 | 103-05-29 | 冉色斯動畫股份有限公司 | 10,000 | 捐贈「2014海峽兩岸民俗技民間文學學術研討會」 | |
合計 | 787,821 | | |
【103年04月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 |
103-04-01 | 佳格食品股份有限公司 | 100,000 | 捐贈歷史學系清寒獎學金 | |
02 |
103-04-01 | 劉立群 | 300,000 | 捐贈東華大學歷史系王安圓夢獎助學金 | |
03 |
103-04-01 | 菩提食品實業有限公司 | 6,500 | 捐贈體育系體育表演會 | |
04 |
103-04-01 | 曼特寧花園民宿 | 500 | 捐贈東華大學生科營 | |
05 |
103-04-01 | 美那多民宿 | 500 | 捐贈東華大學生科營 | |
06 |
103-04-08 | 鯊魚咬吐司 | 10,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
07 |
103-04-10 | 郭瑾 | 200,000 | 捐贈閱讀培力獎學金 | |
08 |
103-04-10 | 明基材料股份有限公司 | 100,000 | 捐贈草地藝術節 | |
09 |
103-04-10 | 尚偉股份有限公司 | 3,000 | 捐贈東華生命科學營 | |
10 |
103-04-10 | 明欣生物科技有限公司 | 2,000 | 捐贈東華生命科學營 | |
11 |
103-04-11 | 程連芳 | 20,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
12 |
103-04-17 | 須文蔚 | 10,000 | 捐贈東華華文文學獎助學金 | |
13 |
103-04-17 | 東旭工業股份有限公司 | 3,000 | 捐贈東華大學生命科學營 | |
14 |
103-04-17 | 美爽爽旅館有限公司 | 20,000 | 捐贈體育表演會 | |
15 |
103-04-17 | 林軒妤 | 8,500 | 捐贈體育表演會 | |
16 |
103-04-23 | 王光明 | 333,000 | 捐贈102學年度下學期徠福獎學金 | |
17 |
103-04-23 | 群家建設股份有限公司 | 8,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
18 |
103-04-28 | 先鋒科技股份有限公司 | 40,000 | 捐贈第二屆拉曼光譜國際研討會暨暑期學校 | |
19 |
103-04-29 | 昇航股份有限公司 | 50,000 | 捐贈第二屆拉曼光譜國際研討會暨暑期學校 | |
合計 | 1,215,000 | | |
【103年03月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 |
103-03-13 | 弘元石材廠股份有限公司 | 250,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 | |
02 |
103-03-13 | 廖明山 | 250,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 | |
03 | 103-03-20 | 江○○ | 32,000 | 捐贈中國語文學系國際生獎助學金 | |
04 |
103-03-24 | 邱英雄 | 6,060 | 捐贈本校「國際企業學系獎助學金」 | |
05 |
103-03-24 | 張秀錡 | 10,000 | 捐贈體育系體育表演會 | |
06 |
103-03-24 | 黃鯤雄 | 100,000 | 捐贈國立東華大學「草地藝術節」活動經費 | |
07 |
103-03-26 | 益弘儀器股份有限公司 | 3,000 | 捐贈東華生命科學營 | |
08 |
103-03-26 | 中華紙漿股份有限公司 | 100,000 | 捐贈國立東華大學「草地藝術節」活動經費 | |
合計 | 751,060 | | |
【103年02月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 |
103-02-20 | 梁百德 | 442,989 | 捐贈「第一屆海峽兩岸新穎量子材料研討會」 | |
合計 | 442,989 | | |
【103年01月份】
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 | 備註 |
01 |
103-01-06 | 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 10,000 | 捐贈本校多元文化服務社辦理2014年寒假服務活動經費 | |
02 |
103-01-09 | 吳茂昆 | 200,000 | 捐贈東華大學校務發展基金 | |
03 |
103-01-09 | 張德勝 | 28,000 | 捐贈張欽松先生馬拉松獎學金 | |
04 |
103-01-13 | 葉唐莉麗 | 10,000 | 捐贈國立東華大學音樂學系辦理音樂活動經費 | |
05 |
103-01-13 | 林美君 | 8,000 | 捐贈藝術學院「藝文空間」活動經費 | |
06 |
103-01-15 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 5,000 | 捐贈中文系「秋野芒劇團」活動經費 | |
07 |
103-01-15 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 5,000 | 捐贈中文系「秋野芒劇團」活動經費 | |
08 |
103-01-21 | 鄭束芬 | 18,000 | 捐贈幼教系自費清寒獎學金 | |
09 |
103-01-27 | 釆豐數位股份有限公司 | 5,661 | 釆豐數位股份有限公司捐贈款 | |
合計 | 289,661 | | |
瀏覽數
|